Etude de la variabilité physico-chimique et electrophoretique de quelques variétés de blés durs cultivées en Algérie : relation avec la qualité couscoussière
| dc.contributor.author | Zairi, Mohamed | |
| dc.date.accessioned | 2015-06-11T14:46:13Z | |
| dc.date.available | 2015-06-11T14:46:13Z | |
| dc.date.issued | 1998 | |
| dc.description | 102 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz123456789/1703 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Blé dur | en_US |
| dc.subject | Algérie | en_US |
| dc.subject | Protéines : Électrophorèse | en_US |
| dc.subject | Couscous | en_US |
| dc.title | Etude de la variabilité physico-chimique et electrophoretique de quelques variétés de blés durs cultivées en Algérie : relation avec la qualité couscoussière | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
