L'influence des paramètres physico-chimique sur la formation de dépôt de sulfate de baryum
| dc.contributor.author | Magoura, Asmaa | |
| dc.contributor.author | Resfa, Meryem | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-02T12:57:18Z | |
| dc.date.available | 2022-06-02T12:57:18Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | 66 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | L'objectif principal de ce travail de notre mémoire est de déterminer le dépôt de sulfate de baryum. Ce type de dépôt survient, particulièrement, dans l'industrie pétrolière, notamment lorsque l'eau injectée pour la récupération d'hydrocarbure est incompatible avec l'eau de gisement. Le dépôt de sulfates, quant à lui, se produit par suite du mélange d'eaux incompatibles, une eau de formation (gisement) contenant des ions baryum, calcium et/ou strontium avec une eau d'injection sulfatée. Il y a plusieurs variables qui influent sur la solubilité des dépôts minéraux tels que : la température, le pH et la salinité. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/9093 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Eau de gisement | en_US |
| dc.subject | Industrie pétrolière | en_US |
| dc.subject | Sulfate de baryum | en_US |
| dc.title | L'influence des paramètres physico-chimique sur la formation de dépôt de sulfate de baryum | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
