Valorisation de la bentonite brute pour éliminer le cuivre des eaux résiduaires
| dc.contributor.author | Guettache, Nawel | |
| dc.contributor.author | Belkadi, Amira | |
| dc.contributor.author | Bandou, S.(Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-06T07:14:22Z | |
| dc.date.available | 2022-06-06T07:14:22Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | 56 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | Ce travail porte sur une étude expérimentale d'adsorption du Cu(II) sur des échantillons argileux, il s'agit alors de valoriser cette argile en déterminant les conditions optimales d'adsorption et en les comparant avec les autres résultats. Cette étude paramétrique expérimentale vise aussi à comparer les capacités maximales d'adsorption du Cu(II), sur les échantillons d'argiles étudiés et caractérisés, Les résultats expérimentaux montré que les meilleurs rendements d'adsorption du Cu(II) correspondent au cas d'échantillon d'argile | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/9163 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M'Hamed Bougara Boumerdès: Faculté de Technologie | |
| dc.subject | Argiles bentonitiques | en_US |
| dc.subject | Bentonite brute : Valorisation | en_US |
| dc.subject | Adsorption : Cuivre : Eaux résiduaires | en_US |
| dc.title | Valorisation de la bentonite brute pour éliminer le cuivre des eaux résiduaires | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
