Etude rétrospective à intérêt pronostic des marqueurs de l’inflammation systémique (PLR, NLR, WLR, MLR) dans le cancer colorectal
| dc.contributor.author | Bouhaouche, Asma | |
| dc.contributor.author | Ferrag, Ahlem | |
| dc.contributor.author | Lamraoui, Fatma Zohra | |
| dc.contributor.author | Zergoun, Ahmed Amine(Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-11T11:57:20Z | |
| dc.date.available | 2025-05-11T11:57:20Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | 73 p. : ill. ; 30 cm. | en_US |
| dc.description.abstract | Le cancer colorectal est un problème de santé mondial y compris en Algérie. L'inflammation joue un rôle important dans sa progression ,l'objectif de notre étude était d' étudier dans un population algérienne l'intérêt pronostic des marqueurs d'inflammation systémique PLR,NLR,MLR et WLR chez les patients attend de cancer colorectal , Dans notre étude nous avons examiné rétrospectivement les dossiers des 89 patients atteints le cancer colorectal. Selon nos résultats, on constate que le WLR était associés à un stade clinique avance alors que le PLR et NLR sont associés à la localisation de la tumeur dans le colon et le rectum, respectivement, Le PLR et le MLR ont été significativement associés à un mauvais pronostic. Ces deux marqueurs pourraient constituer un outil de suivi des patients et au management du cancer colorectal. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/15322 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M'hamed Bougara : Faculté des sciences | en_US |
| dc.subject | Cancer colorectal | en_US |
| dc.subject | (PLR), (WLR), (MLR) (NLR) | en_US |
| dc.subject | Pronostic | en_US |
| dc.title | Etude rétrospective à intérêt pronostic des marqueurs de l’inflammation systémique (PLR, NLR, WLR, MLR) dans le cancer colorectal | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
