Effet du stress chronique sur les fonctions mnésiques chez la souris NMRI jeune : Etude comportementale et biochimique
| dc.contributor.author | Khadraoui, Chaima | |
| dc.contributor.author | Ziani? Nour El Houda | |
| dc.contributor.author | Benayad, Meriem | |
| dc.contributor.author | Belblidia H . (Promotrice) | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-11T11:35:19Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | 42 p. | |
| dc.description.abstract | La période post natale estune phase crucialoù le cerveau subis des changements importants, notamment dans l'hippocampe, une région clée pour la mémoire. Cette période de développement présente une sensibilité accrue aux facteurs environnementaux tels que le stress. Dans notre étude, nous avons évalué chez des souris jeune NMRI l'effet du stress chronique lié à l'isolement social sur la mémoire spatiale, l'activité locomotrice et le comportement de type anxieux.En complément, nous avons mesuré le niveau plasmatique de corticostérone basale et de glycémie pour comprendre comment le stress influence l'axe HHS et le métabolisme du glucose. Les résultats ont montré que l'isolement social entraîne des déficits de la mémoire spatiale, une hyperactivité et de l'anxiété.Ces effets sont associés à une diminution de la sécrétion de corticostérone et une baisse de glucose. Ce modèle expérimental nous permet de mieux comprendre les mécanismes par lesquels le stress peut affecter les jeunes en pleine phase de développement. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/16207 | |
| dc.publisher | Université M’Hamed Bougara Boumerdes : Faculté des sciences | |
| dc.subject | Souris NMRI | |
| dc.subject | Stress d'isolation sociale | |
| dc.subject | Mémoire spatiale | |
| dc.title | Effet du stress chronique sur les fonctions mnésiques chez la souris NMRI jeune : Etude comportementale et biochimique | |
| dc.type | Thesis |
