Réparation d'un béton endommager avec un BAPa base des fibres de récupération
| dc.contributor.author | Meziani, Salah-Eddine | |
| dc.contributor.author | Lemmou, El-Mehdi | |
| dc.contributor.author | Benmounah, A.(Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-19T09:28:32Z | |
| dc.date.available | 2022-06-19T09:28:32Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | 100 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | Dans ce mémoire l'auteur à étudié la méthode japonaise pour la formulation des bétons autoplaçants BAP et BAPF et leur déférence rhéologique a cause des fibres incorporés, leurs dosages,leurs formes ainsi que leur propriété et l'influence des fibres négative sur les propriétés rhéologiques et mécaniques des BAP.A la fin de ce mémoire l'auteur a montré que la réparation d'une structure de BAP fissurée est possible tout en assurant une certain économie en matériaux et en énergie | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/9545 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M'Hamed Bougara Boumerdès: Faculté de Technologie | |
| dc.subject | Béton | en_US |
| dc.subject | Fibres | en_US |
| dc.subject | Bétons Autoplaçants | en_US |
| dc.title | Réparation d'un béton endommager avec un BAPa base des fibres de récupération | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Meziani Salah Eddine Lemmou el Mehdi.pdf
- Size:
- 7.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
