Etude comparative de comportement rhéologique de deux polymères utilisés dans les fluides de forage
| dc.contributor.author | Hocine, Amira | |
| dc.contributor.author | Kedira, Narimane | |
| dc.contributor.author | Benouadah, Nacera(Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-08T13:06:03Z | |
| dc.date.available | 2022-09-08T13:06:03Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | 50 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | En général, l'étude du comportement rhéologique de fluides de forage est d'une importance capitale dans le but d'amener l'opération de forage des puits à terme sans aucune difficulté. Cet objectif nécessite la maîtrise des propriétés des fluides de forage à base des polymères. Le choix a été porté sur ce type de fluide pour des raisons environnementales en vue de leur généralisation sur nos sites de forage. Une étude comparative a été proposée dans le but de d'identifier les caractéristiques rhéologiques de deux polymères (PHPA et Xantane) | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/9964 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M'Hamed Bougara Boumerdès: Faculté de Technologie | |
| dc.subject | Polymères | en_US |
| dc.subject | Fluides | en_US |
| dc.subject | Fluides de forage | en_US |
| dc.title | Etude comparative de comportement rhéologique de deux polymères utilisés dans les fluides de forage | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Hocine Amira & Kedira Narimane.pdf
- Size:
- 2.85 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
