Prédiction du comportement dynamique des machines tournantes : Application aux rotors des turbines
| dc.contributor.author | Mahsas, Sid Ali | |
| dc.contributor.author | Touzout, Ahmed | |
| dc.contributor.author | Chellil, Ahmed(Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-18T06:46:39Z | |
| dc.date.available | 2023-01-18T06:46:39Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | 87 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | Les Machines tournantes jouent un rôle très important dans les construction et le développement de notre vie , nous nous sommes intéressé au comportement des machines tournante ainsi qu'à la prédiction dynamiques de ces machines durant leur , notre modeste travail a été basé en particulier sur les rotors des turbines , pour cela nous nous sommes rendu à la station de cap djinet, où nous avons réaliser notre stage de fin d'études afin d'étudier et de prédire les différents types de défauts pouvant être rencontrer au cours de leur fonctionnement. Nous avons réalisé plusieurs essais de contrôle et de surveillance sur les rotors à base d'outils (Accéléromètre AS - 065 et le collecteur VIBROTEST 60) par suite nous avons analyser ces résultats à l'aide du logiciel d'analyse vibratoire VIBROEXPERT CM-400 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/10809 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M'Hamed Bougara Boumerdes: Faculté de Technologie | |
| dc.subject | Usure de palier | en_US |
| dc.subject | Défaut turbulence | en_US |
| dc.title | Prédiction du comportement dynamique des machines tournantes : Application aux rotors des turbines | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
