L'Apport de l'analyse de cycle de vie dans une stratégie de développement durable ( Performances et contraintes )
| dc.contributor.author | Belhassani, Tinhinan | |
| dc.contributor.author | Salem, Hynd Amina | |
| dc.contributor.author | Boureghda, Mohamed(Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-18T12:40:12Z | |
| dc.date.available | 2022-05-18T12:40:12Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | 106 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | Ce travail a pour ambition l'étude de l'analyse de cycle de vie comme un outil de développement durable.Plus précisément, pour déterminer si l'ACV constitue un outil efficace quand a la détermination des impacts environnementaux des services et des activités économiques et industrielles | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/8448 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M'Hamed Bougara Boumerdès: Faculté de Technologie | |
| dc.subject | Environnement | en_US |
| dc.subject | Développement durable | en_US |
| dc.subject | ISO-14001 | en_US |
| dc.title | L'Apport de l'analyse de cycle de vie dans une stratégie de développement durable ( Performances et contraintes ) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
