Identification des troubles de rythme en quantifiant les changements du segment ST pendant l’infarctus aigu du myocarde
| dc.contributor.author | Fodil, Houria | |
| dc.contributor.author | Amira, Meriem Maroua | |
| dc.contributor.author | Sedjelmaci, Ibticeme(Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-22T09:18:50Z | |
| dc.date.available | 2023-02-22T09:18:50Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | L'objectif de ce travail est l'identification des troubles du rythme qui touchent les battements du coeur à travers le signal ECG précisément la partie du segment ST pendant un infarctus aigu du myocarde. Les étapes suivies commenceront par la détection du segment ST d'un signal ECG puis le calcul de la dimension fractale (dimensions de régularisation) pour pouvoir faire une comparaison entre les résultats des pathologies et du rythme normal, ensuite faire la classification des cas obtenus par la méthode de SVM et enfin faire une prévention du battement supraventriculaire prématurée et la Contraction ventriculaire prématurée | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/11085 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M'Hamed Bougara Boumerdès: Faculté de Technologie | |
| dc.subject | Signal ECG | en_US |
| dc.subject | Infarctus | en_US |
| dc.subject | Myocarde | en_US |
| dc.subject | lectrocardiogramme | en_US |
| dc.title | Identification des troubles de rythme en quantifiant les changements du segment ST pendant l’infarctus aigu du myocarde | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Fodil, Houria Amira Meriem Maroua.pdf
- Size:
- 1.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
