Etude des propriétés d'un matériau composite à base de résine polyester chargé de farine coquille d'oeuf et du carbonate de calcium
| dc.contributor.author | Ben Allaoua, Farid | |
| dc.contributor.author | Kacha, Nassim | |
| dc.contributor.author | Boubekeur, B.(Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-02T07:39:37Z | |
| dc.date.available | 2022-06-02T07:39:37Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | 44 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | Dans le cadre de ce travail, l'accent a été porté sur la valorisation d'un déchet solide minérale farine de coquilles d'oeufs (FCO) comme charge compétitive du CaCO3 dans l'élaboration d'un composite à base d'un thermodurcissable résine polyester. En premier lieu, la farine de coquilles d'oeufs a été préparée. La charge obtenue a fait l'objet d'une analyse granulométrique Laser et une analyse fluorescence X. La seconde étape est consisté à élaborer et à caractériser les propriétés de traction, flexion, choc Charpy et absorption de l'eau des composites résine polyester/FCO, résine polyester/ CaCO3 et composites hybrides Résine polyester/FCO/CaCo3. Le pourcentage des deux charges varie de 10% à 40%. Les résultats montrent que les propriétés mécaniques augmentent avec l'augmentation du pourcentage de FCO. Les composites résine/ FCO présentent un module de Young et une résilience meilleurs que les composites résine/CaCO3 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/8997 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M'Hamed Bougara Boumerdès: Faculté de Technologie | |
| dc.subject | Résine polyester | en_US |
| dc.subject | Carbonate de calcium | en_US |
| dc.title | Etude des propriétés d'un matériau composite à base de résine polyester chargé de farine coquille d'oeuf et du carbonate de calcium | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
