Implémentation hardware d'un système de détection des chutes sur plateforme ZYNQ
| dc.contributor.author | Deroueche, Manar | |
| dc.contributor.author | Boumeridja, Hafida(Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-25T11:57:14Z | |
| dc.date.available | 2022-05-25T11:57:14Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | 89 p. : iil. ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | L'Objectif principal de ce travail est d'implémenter sur un circuit FPGA (Field Programmable Gate Array) ZYNQ un système de détection des chutes. Pour se faire, nous avons créé deux IPcores : l'un pour la classification utilisant l'algorithme KNN et le second pour l'extraction des paramètres. Dans un premier temps, le système de détection des chutes a été élaboré et validé par l'outil Matlab. Par la suite, on l'a implémenté sous l'environnement VIVADO de XILINX | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/8692 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M'Hamed Bougara Boumerdès: Faculté de Technologie | |
| dc.subject | Shimmer (Capteur GSR) | en_US |
| dc.subject | Plateforme ZYNQ | en_US |
| dc.subject | FPGA (système de détection des chutes) | en_US |
| dc.subject | Chutes : détection des | en_US |
| dc.title | Implémentation hardware d'un système de détection des chutes sur plateforme ZYNQ | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
