Élaboration et caractérisation d’un verre du système ternaire Na2O-B2O3 -ZnO
| dc.contributor.author | Laichaoui, Sarah | |
| dc.contributor.author | Lemoi, Zohra | |
| dc.contributor.author | Aboutaleb, Djamila(Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-19T09:16:32Z | |
| dc.date.available | 2022-06-19T09:16:32Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | 89 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | Dans ce mémoire,l'auteur a fait l'élaboration et la caractérisation d'un verre dans le système ternaire (Na 2O3-B2O3-ZnO).Il a étudié aussi l'influence des oxydes de bore et sodium sur la variation des propriétés et la structure de ces verres | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/9543 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M'Hamed Bougara Boumerdès: Faculté de Technologie | |
| dc.subject | Caractérisation | en_US |
| dc.subject | Verre : Elaboration et caractérisation | en_US |
| dc.subject | erre : Système ternaire | en_US |
| dc.subject | Verre : Propriétés et structure | en_US |
| dc.title | Élaboration et caractérisation d’un verre du système ternaire Na2O-B2O3 -ZnO | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
