ETUDE DE LA VARIATION D’ALDOSTERONE CHEZ LES HÉMODIALYSES CHRONIQUES
| dc.contributor.author | MATOUK, NAZIHA | |
| dc.contributor.author | TAHRAOUI, YASMINA | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-21T11:39:41Z | |
| dc.date.available | 2022-11-21T11:39:41Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | 84 p. : ill. ; 30 cm. | en_US |
| dc.description.abstract | L’Insuffisance rénale chronique (IRC) est un problème de santé publique, résultant de la perte progressive des néphrons. Elle aboutit progressivement à des désordres métaboliques, électrolytiques et endocriniens. En l’absence de prise en charge, la maladie progresse rapidement en insuffisance rénale stade terminal dont le traitement alternatif à la greffe rénale est le traitement de suppléance par dialyse en particulier l’hémodialyse. L’objectif de notre travail est l’étude de la variation de l’aldostérone hormone minéralocorticoïde chez les hémodialysés chroniques. Ce travail est basé sur une étude de littérature. En effet, huit travaux portant sur l'étude de l'IRC ont été sélectionnés sur les moteurs de recherche : pubmed et google scholar. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/10488 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | M'hamed Bougara faculté des sciences | en_US |
| dc.subject | Aldostérone | en_US |
| dc.subject | Variation, hémodialyse chronique, mortalité. | en_US |
| dc.subject | Hémodialyse chronique | en_US |
| dc.subject | Mortalité | en_US |
| dc.title | ETUDE DE LA VARIATION D’ALDOSTERONE CHEZ LES HÉMODIALYSES CHRONIQUES | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- mémoire chimie-2020-تم التصحيح بومرداس----inim-réctifie-master 02-BIOCHIMIE.pdf
- Size:
- 1.82 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
