Elaboration et caractérisation de polyacrylamide et de polyacrylamide partiellement hydrolysé dans les boues de forage
| dc.contributor.author | Ketfi, Sid-Ali | |
| dc.contributor.author | Khennouche, Khadidja | |
| dc.contributor.author | Kouini, Benalia(Promoteur) | |
| dc.contributor.author | Mallek, Kahina(Co-Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-02T07:06:39Z | |
| dc.date.available | 2022-06-02T07:06:39Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | 50 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | Ce travail consiste a l’élaboration et la caractérisation des polymères : Polyacrylamide (PAM) et polyacrylamide partiellement hydrolysé(PHPA) utilisés dans les boues de forage. Les six formulations utilisées correspondent aux différentes concentrations de différents types des sels (NaCl et KCl) ajoutés. La finalité de ce travail est de démontrer, après caractérisation, l’importance de l’utilisation des polymères dans les boues de forage | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/8984 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M'Hamed Bougara Boumerdès: Faculté de Technologie | |
| dc.subject | Polyacrylamide : Elaboration | en_US |
| dc.subject | PAM(Polymères Hydrosolubles-Polyacrylamide) | en_US |
| dc.subject | PHPA(Polyacrylamide Partiellement Hydrolysé) | en_US |
| dc.subject | Forage pétrolier | en_US |
| dc.subject | Boues de forage : Eau : Argile | en_US |
| dc.title | Elaboration et caractérisation de polyacrylamide et de polyacrylamide partiellement hydrolysé dans les boues de forage | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- KETFI Sid-Ali KHENNOUCHE Khadîdja.pdf
- Size:
- 5.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
