Calcul de fondation et stabilité de talus du complexe sportif de Zéralda
dc.contributor.author | Kaci, Youcef | |
dc.contributor.author | Khader, Mohamed Merouane | |
dc.contributor.author | Messafer, Tahar(Promoteur) | |
dc.date.accessioned | 2022-05-18T12:39:45Z | |
dc.date.available | 2022-05-18T12:39:45Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | 100 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
dc.description.abstract | Tout au long de son évolution, l'homme a cherché à développer et construire des ouvrages durs et stables en fonction de ses besoins. Une structure stable doit d'abord avoir une bonne fondation et aussi assurer une stabilité locale et globale du site. L'objectif de ce travail est de faire une étude géotechnique du projet de réalisation d'un complexe sportif sur un terrain incliné (pente). Pour cela on a évalué la capacité portante et le tassement des fondations, ainsi que la stabilité des massifs en remblai renforcés par des bandes géotextiles | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/8447 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université M'Hamed Bougara Boumerdes: Faculté de Technologie | |
dc.subject | Fondations superficielles | en_US |
dc.subject | Fondations profondes | en_US |
dc.subject | Fondations | en_US |
dc.subject | Stabilité des pentes | en_US |
dc.subject | Tassements | en_US |
dc.title | Calcul de fondation et stabilité de talus du complexe sportif de Zéralda | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- KACI Youcef KHADER Mohamed Merouane.pdf
- Size:
- 6.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: