Etude comparative du rendement de quelques variétés de blé.
| dc.contributor.author | Lazri, Imen | |
| dc.contributor.author | Mazari, Bochra | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-06T09:23:42Z | |
| dc.date.available | 2022-12-06T09:23:42Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | 61 p. : ill. ; 30 cm. | en_US |
| dc.description.abstract | La présente étude a été réalisée sur le blé au cours de l'année univirersitaire 2020/2021, au niveau de l'Institut Technique Des Grandes Cultures (ITGC) de l'Oued Smar (Alger), l’objectif de ce travail est d'étudier l'effet des quatres variétés sur le rendement du blé, dont deux variétés du blé dur (Vitron, Simeto) et deux variétés du blé tendre (Maouna, HD1220), où les résultats de cette étude ont montré qu'il n'y a pas d'effet des variétés sur le rendement. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/10621 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | M'hamed Bougara faculté des sciences | en_US |
| dc.subject | Ble dur | en_US |
| dc.subject | Blé tendre | en_US |
| dc.subject | Rendement | en_US |
| dc.subject | Variétés | en_US |
| dc.title | Etude comparative du rendement de quelques variétés de blé. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
