Suivi de traitement par boue activée et stabilisation des boues au niveau de la station d'épuration GlaxoSmithKline (GSK) Boudouaou
| dc.contributor.author | Bahdaouia, Zineb | |
| dc.contributor.author | Haddane, Ayoub | |
| dc.contributor.author | Yeddou, A.R.(Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-17T09:06:30Z | |
| dc.date.available | 2022-05-17T09:06:30Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | 80 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | Le but du présent travail est d'étudier l'efficacité de l'épuration des eaux usées de la station d'épuration de l'industrie pharmaceutique Glaxo Smith Kline (GSK) par boue activée par le redimensionnement à partir de données de base de la station ainsi l'essai de stabilisation de l'excès de boue par voie anaérobie et aérobie par la détermination des matières en suspension et les matières volatiles en suspension (MES et MVS), et par identification des protozoaires présentes par observation au microscope optique. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/8341 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M'Hamed Bougara Boumerdès: Faculté de Technologie | |
| dc.subject | Eaux usées | en_US |
| dc.subject | Protozoaires | en_US |
| dc.title | Suivi de traitement par boue activée et stabilisation des boues au niveau de la station d'épuration GlaxoSmithKline (GSK) Boudouaou | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
