Effet des techniques culturales sur les caractères morphologiques et les composantes du rendement d’une variété de blé dur locale conduite en zone humide (Oued Smar)
| dc.contributor.author | Abdoudaoui, Souad | |
| dc.contributor.author | Ougacem, Safa | |
| dc.contributor.author | Taibi, H.(Promotrice) | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-13T12:45:11Z | |
| dc.date.available | 2024-05-13T12:45:11Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | 93 p. : ill. ; 30 cm. | en_US |
| dc.description.abstract | Notre travail consiste en l'étude de l'effet de l'itinéraire technique sur la productivité et les composent rendement de blé dur (Triticum durum) variété <Boussalem > conduit selon trois itinéraire techniques : le travail conventionnel le travail minimum et le semis direct dans la zone sub - humide (ITGC d'Oued Smar), plaine de la Mitidja. Dans notre travail, nous avons abordé plusieurs aspects, à savoir : les généralités sur le blé dur, la différente étape d’un itinéraire techniques jusqu’à l’effet de Techniques de travail du sol sur le rendement de blé dur. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/13928 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M'hamed Bougara : Faculté des sciences | en_US |
| dc.subject | Litinéraire technique | en_US |
| dc.subject | Techniques | en_US |
| dc.subject | Sol | en_US |
| dc.subject | blé dur « Boussalem » | en_US |
| dc.subject | Semis direct | en_US |
| dc.subject | Composantes du rendement | en_US |
| dc.subject | Rendement | en_US |
| dc.title | Effet des techniques culturales sur les caractères morphologiques et les composantes du rendement d’une variété de blé dur locale conduite en zone humide (Oued Smar) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
