Etude de l’adsorption de colorant noir eriochrome T sur un nanocomposite polymère conducteur
| dc.contributor.author | Khaled, Hayet | |
| dc.contributor.author | Nesli, Manal | |
| dc.contributor.author | Hamidouche, Fahim (Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-17T07:19:17Z | |
| dc.date.available | 2024-01-17T07:19:17Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | 73 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | Dans ce travail, nous intéressons à l'adsorption du colorant azoïque Noir Eriochrome par un nanocomposite polymère conducteurs à base d de polypyrrole /Z4A préparé au laboratoire. Les expériences ont été réalisées en mode batch. L'étude a été réalisée sur l'influence de certains paramètres à savoir le pH de la solution, la concentration NET initiale, l'effet de la dose, le temps de contact l'influence de la température. Les modèles cinétiques : pseudo premier ordre, pseudo second ordre ont été utilisés pour analyser les données obtenues, les résultats ont indiqué que le pseudo second ordre présente la meilleure. Le comportement d'adsorption à l'équilibre de ce colorant a été étudié aussi à l'aide des modèles isothermes de Langmuir, Freundlich et Tamkin. Les données d'équilibre correspondent beaucoup mieux avec le modèle de Freundlich. Les valeurs des paramètres thermodynamiques G°, H° et S° indiquent que la réaction d'adsorption est spontanée et exothermique | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/12893 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Mohamed Bougara de Boumerdes : Faculté de technologie | en_US |
| dc.subject | Cinétique | en_US |
| dc.subject | Adsorption | en_US |
| dc.subject | Polypyrrole | en_US |
| dc.subject | Isotherme | en_US |
| dc.title | Etude de l’adsorption de colorant noir eriochrome T sur un nanocomposite polymère conducteur | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
