Etude comparative de l'efficacité des deux coagulants FeCI3 et AI2SO4 pour le traitement de l'eau de la station de
| dc.contributor.author | Bouaicha, Zakaria | |
| dc.contributor.author | Boumechhour, F.(Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-19T09:00:52Z | |
| dc.date.available | 2022-05-19T09:00:52Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | 47 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | Ce mémoire porte sur la substitution du sulfate d’aluminium par le chlorure ferrique pour le traitement des eaux brutes de la station de traitement de BOUDOUAOU. Une série d’expériences a été réalisé afin d’optimiser la dose des coagulants,du floculant et du pH | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/8520 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M'Hamed Bougara Boumerdès: Faculté de Technologie | |
| dc.subject | Traitement des eaux | en_US |
| dc.subject | Chlorure ferrique | en_US |
| dc.subject | Coagulation Floculation | en_US |
| dc.subject | Sulfate d'aluminium | en_US |
| dc.title | Etude comparative de l'efficacité des deux coagulants FeCI3 et AI2SO4 pour le traitement de l'eau de la station de | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
