Le retentissement du covid-19 sur le système cardiovasculaire.
| dc.contributor.author | BENAZZOUZ, Souhila | |
| dc.contributor.author | LKHERBA, Romaissa | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-16T07:17:07Z | |
| dc.date.available | 2023-01-16T07:17:07Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | 65 p.: ill. ; 30 cm. | en_US |
| dc.description.abstract | L’infection par le SRAS-COV-2, peut aboutir à une réaction immunitaire inadaptée. En plus du Syndrome de détresse respiratoire aigu, il a été remarqué que les malades en état compliqué de la maladie présentaient des troubles de coagulation avec des taux des d-dimère élevés responsables de complications thromboemboliques, ces événements augmentent le risque de décès au cours de la maladie. Les patients atteints du covid-19 présentent une atteinte myocardique. L’atteinte myocardique significative peut nettement compliquer la prise en charge du patient avec défaillance respiratoire liée au covid-19, Les complications cardiovasculaires pourraient jouer un rôle dans la sévérité de la maladie et ses complications sévères. L’admission hospitalière d’anticoagulants, en prophylaxie ou en traitement d’une thrombose est associée à une mortalité moindre. Dans ce mémoire, nous traiterons la question des complications hémostatiques dues aux SARS-COV2, avec une vu actualisée sur la physiopathologie, les complications biologiques associées, ainsi que le traitement anticoagulant proposé à ce moment. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/10771 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | M'hamed Bougara faculté des sciences | en_US |
| dc.subject | SRAS-COV-2 | en_US |
| dc.subject | COVID19 | en_US |
| dc.subject | Coagulopathie | en_US |
| dc.subject | Thrombose | en_US |
| dc.subject | Cellule endothelial | en_US |
| dc.title | Le retentissement du covid-19 sur le système cardiovasculaire. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
