Caractérisation physico-chimique des graines de jujubier et des graines des dattes
| dc.contributor.author | BAHRIA, Amani Racha Rayane | |
| dc.contributor.author | MEDJKANE, Sarra | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-20T11:29:13Z | |
| dc.date.available | 2022-11-20T11:29:13Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | 94 p. : ill. ; 30 cm. | en_US |
| dc.description.abstract | Les graines de dattes ainsi que les graines de jujubier sauvage comme sous-produits peuvent être considérés comme une source médicinale prometteuse en raison de ses potentiels thérapeutiques,nutritifsetbioactifs.Danscetteétudenousavonsanalysélesextraitsdesnoyaux dedattes(DeglaBeida)etdesgrainesdejujubiersauvageissusdesrégionsaridesAlgériennes. L’analyse a indiqué la présence de plus de vingt-sept composés, neuf d’entre eux sont majeurs constituantscommunspourlestroiséchantillonsétudiés.Lesrésultatsdesanalysesontmontré la disponibilité de composés bioactifs dans les extraits de plantes, qui pourraient être responsable de la source de valeur pharmaceutique de Ziziphus lotus. Cette étude montre l’intérêtd’étudierlespropriétésphysicochimiquesetlacaractérisationchimiquedesnoyauxde dattes de deux variétés algériennes (Degla Beida et Hmira) et la graine de jujubier sauvage issus des régions arides et qui présentent des ressources naturelles locales prometteuses pour ses qualités nutritionnelles etthérapeutiques. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/10457 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | M'hamed Bougara faculté des sciences | en_US |
| dc.subject | Ziziphus lotus | en_US |
| dc.subject | Datte | en_US |
| dc.subject | Noyau | en_US |
| dc.subject | Composés bioactifs | en_US |
| dc.subject | Antioxydant | en_US |
| dc.title | Caractérisation physico-chimique des graines de jujubier et des graines des dattes | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
