Détermination des ions polyvalents par chromatographie ionique dans les eaux souterraines de la Mitidja Est
| dc.contributor.author | ZOUBIRI, Sabrine Racha | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-31T06:54:43Z | |
| dc.date.available | 2022-05-31T06:54:43Z | |
| dc.date.issued | 2021-09-12 | |
| dc.description | 99 p. : ill. 30 cm. | en_US |
| dc.description.abstract | Le présent travail a pour objectif l’évaluation de la qualité physico-chimique des eaux souterraines de la région Mitidja-Est. La plaine de la Mitidja connait une crise grave en termes de pollution de l'air et la contamination des eaux superficielles et souterraines en raison de l'utilisation irrationnelle d'engrais chimiques dans l'agriculture, ainsi que les déchets industriels. Cet apport excessif provoque des pertes de polluants notamment les nitrates vers la nappe et le réseau hydrographique. De ce fait et afin d’exploiter les eaux souterraines de la Mitidja, Quinze points d’eau ont été échantillonnés durant le mois de juin 2021, quatre éléments chimiques ont été analysés par chromatographie ionique : Fluorures, Chlorures, Nitrates et Sulfates. La température de l’eau varie entre 20 °C et 23 °C, le pH est proche de la neutralité et les nitrates NO3- auxquels nous nous intéressons le plus varient entre 7.49 et 111.88 mg/L. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/8863 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | M'hamed Bougara faculté des sciences | en_US |
| dc.subject | Qualité physico-chimique | en_US |
| dc.subject | Eaux souterraines | en_US |
| dc.subject | Pollution | en_US |
| dc.subject | Nitrates | en_US |
| dc.title | Détermination des ions polyvalents par chromatographie ionique dans les eaux souterraines de la Mitidja Est | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
