Influence du taux de charge sur un nanocomposite Polystyrène/Argile
| dc.contributor.author | Ayachi, Hanane | |
| dc.contributor.author | Ouadah, Soumia | |
| dc.contributor.author | Boumerdassi, Karima(Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-29T12:43:25Z | |
| dc.date.available | 2017-11-29T12:43:25Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | 40 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | Ce travail porte sur l'étude de l'effet du taux de l'argile sur les propriétés d'un nanocomposite PS/(MMT modifiée). La diffraction des Rayons X ne montre aucun pic caractéristique de l'argile pour les nanocomposites PS/MMT (1%, 2%, 4%). Ce qui confirme le phénomène d'exfoliation charge /matrice. L'indice de fluidité diminue au fur et à mesure que le taux de l'argile augmente. Le test de choc charpy a montré une augmentation de la résilience au choc. Ce qui est due principalement à une meilleure adhésion interfaciale charge matrice. L'essai de traction a montré l'amélioration de la rigidité et la résistance à la rupture en fonction du taux de charge d'argile et la diminution de l'allongement à la rupture | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/4099 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M'Hamed Bougara Boumerdès: Faculté de Technologie | |
| dc.subject | Nanocomposite | en_US |
| dc.subject | Argile | en_US |
| dc.subject | Polystyrène | en_US |
| dc.subject | Matériaux nanocomposites | en_US |
| dc.subject | Fluidité | en_US |
| dc.title | Influence du taux de charge sur un nanocomposite Polystyrène/Argile | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
