Caractérisation Physico-chimique et Technologique D’une Variété De Blé Dur <BELIOUNI> Provenant De La Région De Sétif
| dc.contributor.author | Melloul, Amel | |
| dc.contributor.author | Lahnichat, Chaima | |
| dc.contributor.author | Annou, S.(Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-09T09:41:01Z | |
| dc.date.available | 2023-02-09T09:41:01Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | 64 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | L'Objectif de cette étude est de déterminer les aptitudes technologiques de 3 échantillons d'même variété BELIOUNI et caractéristiques physico-chimiques. La qualité du blé dur ne se définit pas d'une façon simple, sachant que les échantillons de celle - ci dépendent de plusieurs facteurs : dont les pratiques culturales,le climat,le transformateur et de l'usage final.Les différents composants de la semoule déterminent la structure de la pâte et interagissent entre eux de différentes manières | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/10981 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M'Hamed Bougara Boumerdès: Faculté de Technologie | |
| dc.subject | Blé | en_US |
| dc.subject | Mouture | en_US |
| dc.subject | Blé dur | en_US |
| dc.title | Caractérisation Physico-chimique et Technologique D’une Variété De Blé Dur <BELIOUNI> Provenant De La Région De Sétif | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
