Simulation de l'unité de stabilisation de pétrole brut de Hassi Messaoud
| dc.contributor.author | Hamadache, Saloua | |
| dc.contributor.author | Rahil, Fatma | |
| dc.contributor.author | Hachemi(Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-05T09:15:15Z | |
| dc.date.available | 2022-06-05T09:15:15Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | 42 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | Un gisement produit un mélange d'hydrocarbures lourds et légers. Vu que le marché demande des produits satisfaisant à certaines spécification, pour cela SONATRACH a décidé de construire le complexe d'UTBS. Cette étude consiste à étudier le procédé en œuvre plusieurs flash successifs de stabilisation de pétrole et expliquer le fonctionnement de la colonne de stabilisation afin d'abaisser la TVR (Tension Vapeur Reid) afin d'éviter le problème de dégazage qui pour lui-même influent de son stockage ou de son transport et récupérer le maximum d'hydrocarbure. Pour ce travail utilisé un logiciel de simulation " HYSYS " pour définir les spécifications déterminant le fonctionnement de la colonne et préparer le brut pour les prochains traitements | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/9134 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M'Hamed Bougara Boumerdès: Faculté de Technologie | |
| dc.subject | Pétrole brut | en_US |
| dc.subject | Pétrole brut : Caractérisation | en_US |
| dc.subject | Pétrole brut : Stabilisation | en_US |
| dc.title | Simulation de l'unité de stabilisation de pétrole brut de Hassi Messaoud | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
