Optimisation de la sécurité dans un atelier de préfabrication de la charpente métallique au sein de l’ENGTP par l’application de la méthode MADS-MOSAR
| dc.contributor.author | Ketiri, Abir | |
| dc.contributor.author | Kebbouche, Zahia(Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-12T09:48:17Z | |
| dc.date.available | 2024-12-12T09:48:17Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | 79 p. : ill. | en_US |
| dc.description.abstract | Ce mémoire vise à identifier et à gérer les risques, prévenir les accidents et protéger la santé des travailleurs. L'étude a utilisé différentes méthodes d'analyse des risques, notamment ADD, AMDEC, Arbre logique, Diagramme d'Ishikawa et MADS-MOSAR. La démarche comprenait la décomposition du système, l'identification des sources de danger, l'analyse des dysfonctionnements, l'établissement d'un plan préventif et l'identification des barrières de sécurité. Les résultats ont permis d'identifier les principaux scénarios d'accidents potentiels et de proposer des recommandations pour les prévenir | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/14925 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M'hamed Bougara Boumerdès : Faculté de Technologie | en_US |
| dc.subject | Amdec | en_US |
| dc.subject | Préfabrication | en_US |
| dc.subject | Analyse des risques | en_US |
| dc.subject | MADS-MOSAR | en_US |
| dc.title | Optimisation de la sécurité dans un atelier de préfabrication de la charpente métallique au sein de l’ENGTP par l’application de la méthode MADS-MOSAR | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
