Extraction et caractérisation physico-chimique de la cellulose de l'eucalyptus en vue d'utilisation comme renfort d'un biocomposite
| dc.contributor.author | Tchoulak, Naima | |
| dc.contributor.author | Ghemati, Djamila(Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-31T12:44:13Z | |
| dc.date.available | 2022-05-31T12:44:13Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | 64 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | Afin de répondre à nos besoins en cellulose, et valoriser le bois Algérien, des éprouvettes de bois d'Eucalyptus CamaldulensisDehnh de la région de Boudouaou, ont été caractérisé par des méthodes d'analyses chimiques, spectroscopiques et microscopiques, les résultats obtenus indiquent leur richesse en cellulose (46.81%), et leur cristallinité élevée (51.60%).La cellulose a été extraite du bois par trois procédés: alcalin, préhydrolyse acide/alcalin et Organosolv, tout en évaluant leur rendement et leur indice Kappa.L'obtention de la cellulose plus au moins pure a été confirmé par la disparition des bandes d'absorption représentatives de la lignine et les hémicelluloses sur le spectre IR des celluloses extraites. Le degré de cristallinité a été augmenté jusqu'à 72.94%. Enfin un biocomposite à matrice PVA réticulé par le glutaraldéhyde et renforcé par la cellulose extraite a été élaboré et caractérisé par spectroscopie FTIR. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/8930 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M'Hamed Bougara Boumerdès: Faculté de Technologie | |
| dc.subject | Biocomposite | en_US |
| dc.subject | Extraction de cellulose | en_US |
| dc.title | Extraction et caractérisation physico-chimique de la cellulose de l'eucalyptus en vue d'utilisation comme renfort d'un biocomposite | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
