L’utilisation de la télédétection dans l’évaluation qualitative de la végétation steppique de Foris (wilaya de khenchela)
| dc.contributor.author | OUSMANE MALLAM ABDOU, Sabiou | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-08T08:51:10Z | |
| dc.date.available | 2022-05-08T08:51:10Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | 46 p. : ill. ; 30 cm. | en_US |
| dc.description.abstract | Les steppes africaines sont en générale des écosystèmes arides caractérisés par des ressources naturelles limitées, un sol pauvre, des formations végétales basses et ouvertes et des conditions climatiques sévères. De ce fait, la steppe algérienne ne fait pas exception. Cette étude est basée sur l’utilisation des indices de végétation dérivés de l’imagerie multispectrale dans l’évaluation qualitative et quantitative de la végétation steppique de Foris situé dans la wilaya de Khenchela. Une image Landsat 8 OLI couvrant la zone d’études a été utilisée pour ce travail.Une carte d’occupation du sol a été générée au moyen d’une classification supervisée par l’algorithme support à vecteur de marge (SVM) où 79% des pixels ont été bien classés sur la base d’un jeu de données test. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/8070 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | M'hamed Bougara faculté des sciences | en_US |
| dc.subject | Steppe | en_US |
| dc.subject | Télédétection | en_US |
| dc.subject | Indices de végétation | en_US |
| dc.subject | Khenchela | en_US |
| dc.title | L’utilisation de la télédétection dans l’évaluation qualitative de la végétation steppique de Foris (wilaya de khenchela) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Mémoire_complet_après_soutenance.pdf
- Size:
- 3.94 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
