Exploration cytogénétique de la stérilité masculine
| dc.contributor.author | Bellili, Rima | |
| dc.contributor.author | Ouali, Meriem | |
| dc.contributor.author | Touabi, Thiziri | |
| dc.date.accessioned | 2019-06-10T07:13:18Z | |
| dc.date.available | 2019-06-10T07:13:18Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | 54 p. :ill ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | Les anomalies chromosomiques affectent aussi bien les autosomes que les gonosomes. Elles peuvent porter soit sur le nombre total de chromosomes, soit modifier le chromosome sur le plan structural. Le phénotype qui en résulte est pourtant variable, particulièrement pour ce qui concerne la stérilité masculine. Essentiellement représentée par le syndrome de Klinefelter, l’infertilité et la stérilité, peuvent en effet être causées par divers types d’anomalies chromosomiques. L’objectif de notre travail a été de combiner quelques techniques de cytogénétique, à savoir le caryotype standard et l’hybridation in situ en fluorescence (FISH), pour poser un diagnostic de certitude pour les syndromes évoqués. Les analyses rétrospective et prospective nous ont permis de souligner la forte occurrence d’aberrations chromosomiques chez nos patients, tout en confirmant que, malgré la résolution limitée du caryotype, celui-ci reste une technique cytogénétique de première intention dans le diagnostic de l’infertilité/la stérilité chez des patients qui présentent des signes d’appels d’anomalies chromosomiques. Mots-clés : Stérilité, infertilité, syndrome de Klinefelter, cytogénétique, anomalies chromosomiques, caryotype, FISH | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/5524 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Stérilité | en_US |
| dc.subject | Syndrome de Klinefelter | en_US |
| dc.subject | Cytogénétique | en_US |
| dc.subject | Anomalies chromosomiques | en_US |
| dc.title | Exploration cytogénétique de la stérilité masculine | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
