Etude et Simulation d’une carte électronique « QUANTUM » à base d’un microcontrôleur Intel8051
| dc.contributor.author | Halouane, Mohamed Reda | |
| dc.contributor.author | Soualhia, Seddam | |
| dc.contributor.author | Harrar, Khaled(Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-17T13:25:04Z | |
| dc.date.available | 2022-05-17T13:25:04Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | 61 p. : ill ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | Ce mémoire est organisé en quatre chapitres : Le chapitre 1:Il est dédié aux différentes jauges électroniques,accessoires, caractéristiques,ainsi que les types de capteurs et leurs fonctionnements.Pour chapitre 2:Il est consacré à l'étude et les spécifications de la carte électronique QUANTUM,sa dimension,son microcontrôleur et ses mémoires.le chapitre 3:Il est réservé à la maintenance des jauges électroniques ainsi que la calibration (soft et hard).Chapitre 4 :Ce dernier chapitre présente l'application et la simulation de la carte sur" PROTEUS 8 PROFESIONNAL",la programmationsur"MIkRO C FOR PIC",l'interprétation et la comparaison des résultats et des courbes obtenus à partir des différents tests durant notre stage pratique | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/8380 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M'Hamed Bougara Boumerdès: Faculté de Technologie | |
| dc.subject | Gaz | en_US |
| dc.subject | Jauges électroniques | en_US |
| dc.subject | Carte électronique | en_US |
| dc.title | Etude et Simulation d’une carte électronique « QUANTUM » à base d’un microcontrôleur Intel8051 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
