Analyse des Risques L iés au S tockage du C ondensat dans un Bac de Stockage à Toit Flottant (RA.35 --.1A) par la Méthode HAZOP et Leurs Modélisations par X RISK Version 2.1
| dc.contributor.author | Djazairi, Juba | |
| dc.contributor.author | Aberkane, Lounes | |
| dc.contributor.author | Bougherara, Saliha(Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-16T09:04:19Z | |
| dc.date.available | 2022-06-16T09:04:19Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | 85 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | L'Objectif de ce travail est concernée par les risques industriels liés aux procédés mis en oeuvre;et aux caractères techniques.Ce travail est effectué dans le but d'identifier les situations conduisant à des risques potentiels pour la sécurité des personnes, des biens et de l'environnement,et de connaitre les procédures et processus de sécurité et de la protection.ce mémoire a conduit à introduire un programme de sécurité en se basant sur l’application de méthode d’analyse HAZOP sur le bac de stockage au sein de SH-FCP (MLE). | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/9493 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M'Hamed Bougara Boumerdès: Faculté de Technologie | |
| dc.subject | Hydrocarbures | en_US |
| dc.subject | Gestion des risques | en_US |
| dc.subject | Physico-chimiques : Caractéristiques | en_US |
| dc.title | Analyse des Risques L iés au S tockage du C ondensat dans un Bac de Stockage à Toit Flottant (RA.35 --.1A) par la Méthode HAZOP et Leurs Modélisations par X RISK Version 2.1 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
