Conversion d'un moteur caterpillar 3512A en mode dual-fuel
dc.contributor.author | Merzougui, Walid | |
dc.contributor.author | Meghni, Mohammed Amine | |
dc.contributor.author | Ouali, Sofiane(Promoteur) | |
dc.date.accessioned | 2022-12-14T11:00:32Z | |
dc.date.available | 2022-12-14T11:00:32Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | 64 p. : ill. ; 30cm | en_US |
dc.description.abstract | L'Objectif de ce travail est de trouver le meilleure carburant alternative, solution adéquate pour réduire la consommation et les émissions polluantes et bien sure on assurant le bon fonctionnement du moteur. Pour cela notre travail est subdivisé dans les points suivants : Une représentation du moteur CAT3512A et son mode de fonctionnement. Ensuit, le choix du carburant primaire et l'adaptation du moteur CAT3512A pour un fonctionnement Dual-Fuel suivi d'une étude des performances du moteur du cas actuel en mode Dual-Fuel, raccordée par une interprétation des résultats obtenus. Puis, une étude de l'influence de la technologie Dual-Fuel sur le moteur CAT3512A et sur tout le parc de l'ENAFOR. Et enfin une conclusion générale | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/10667 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université M'Hamed Bougara Boumerdes: Faculté de Technologie | |
dc.subject | Moteurs diesel | en_US |
dc.subject | Carburant | en_US |
dc.subject | GPL | en_US |
dc.subject | Gaz | en_US |
dc.subject | Gasoil | en_US |
dc.subject | Emissions polluantes | en_US |
dc.subject | Dual-fuel | en_US |
dc.title | Conversion d'un moteur caterpillar 3512A en mode dual-fuel | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Merzougui, Walid - Meghni, Mohammed Amine.pdf
- Size:
- 9.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: