Optimisation des paramètres de fonctionnements de débutaniseur C104
| dc.contributor.author | Belabbas, Mouna | |
| dc.contributor.author | Kaci, Anissa | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-02T12:36:20Z | |
| dc.date.available | 2022-06-02T12:36:20Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | 52 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | La tension de vapeur Reid étant une spécification importante pour les hydrocarbures Légères , on cherche toujours les possibilités de l'optimiser par un traitement secondaire ou par un changement technique Le but du présent travail est de calculer cette caractéristique par une étude des paramètres de marche de la section de stabilisation. Cela permet de déterminer les paramètre opératoire optimale pour obtenir une valeur de TVR inclue dans les normes commerciale, ainsi pour éviter les risques d'incident lié à l'opération de stockage du condensât, d'ailleurs pour une consommation d'énergie efficace. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/9081 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Section de stabilisation | en_US |
| dc.subject | Risques d'incident | en_US |
| dc.subject | Energie | en_US |
| dc.title | Optimisation des paramètres de fonctionnements de débutaniseur C104 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
