Elaboration et caractérisation des mélanges bionanocomposites à matrice PP/PA66/Nanoargile renforcés par la cellulose microcristalline
| dc.contributor.author | Benabdellah, Fatiha | |
| dc.contributor.author | Rahmoune, Rahma | |
| dc.contributor.author | Kouini(Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-30T07:47:57Z | |
| dc.date.available | 2017-11-30T07:47:57Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | 64 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | Ce travail consiste en l'élaboration, à l'état fondu, d'un bionanocomposite,à base de PP/PA 66, chargé avec de la cellulose microcristalline (MCC en anglais). Les trois formulations utilisées correspondent aux différents pourcents de la charge (MCC) ajoutée.Ce bionanocomposite présente la particularité d'être renforcé(avec MMT) et chargé (avec MCC).La finalité du travail est de démontrer, après caractérisation, l'impact de la charge sur les propriétés du matériau élaboré | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/4111 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M'Hamed Bougara Boumerdès: Faculté de Technologie | |
| dc.subject | Bionanocomposite | en_US |
| dc.subject | Biopolymères | en_US |
| dc.subject | Polypropylène | en_US |
| dc.subject | Cellulose microcristalline | en_US |
| dc.subject | Nanocharge | en_US |
| dc.title | Elaboration et caractérisation des mélanges bionanocomposites à matrice PP/PA66/Nanoargile renforcés par la cellulose microcristalline | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Benabdellah Fatiha et Rahmoune Rahma.pdf
- Size:
- 2.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
