Etude comparative de l'efficacite de deux coagulants sulfate d'alumine (AL2(SO4)3)et le chlorure ferrique (FeC13) pour le traitement de l'eau " station Boudouaou SEAAL "
| dc.contributor.author | Boumellah, Hania | |
| dc.contributor.author | Mouas, Nawal | |
| dc.contributor.author | Amitouche, Mourad(Promoteur) | |
| dc.contributor.author | Hadj Arab, Mourad(Co-Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-20T13:47:36Z | |
| dc.date.available | 2025-04-20T13:47:36Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | 124 p. : ill. | en_US |
| dc.description.abstract | Cette étude vise à comparer de manière approfondie deux coagulants largement utilisés, à savoir le chlorure ferrique FeCl3 et le sulfate d'aluminiumeAl2(SO4)3, en examinant leurs performances respectives dans le processus de coagulation-floculation. L'objectif est d'identifier le coagulant qui se révèle le plus performant en termes de qualité de l'eau traitée, d'efficacité du processus de coagulation et de coût économique. En résumé, cette étude comparative a démontré que le choix du chlorure ferrique comme coagulant est avère le meilleur par rapport au sulfate d'aluminium en raison de son coût économique et de sa disponibilité locale. Cependant, il est recommandé de tenir compte des caractéristiques spécifiques de chaque situation avant de prendre une décision finale sur le coagulant à utiliser | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/15112 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M'Hamed Bougara Boumerdes: Faculté de Technologie | en_US |
| dc.subject | Traitement : Eaux potables | en_US |
| dc.subject | Sulfate d'alumine | en_US |
| dc.subject | Chlorure ferrique | en_US |
| dc.subject | Coagulation-floculation | en_US |
| dc.subject | SEAAL : Boudouaou | en_US |
| dc.title | Etude comparative de l'efficacite de deux coagulants sulfate d'alumine (AL2(SO4)3)et le chlorure ferrique (FeC13) pour le traitement de l'eau " station Boudouaou SEAAL " | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
