Optimisation des processus d'usinage des pièces par les algorithmes bio-inspirés
| dc.contributor.author | Tiar, Maissa | |
| dc.contributor.author | Tamazirt, Imene | |
| dc.contributor.author | Mellal, M. A.(Promoteur) | |
| dc.contributor.author | Alem, S.(Co-Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-16T13:23:50Z | |
| dc.date.available | 2022-05-16T13:23:50Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | 56 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | La Fabrication des pièces pour les systèmes mécatroniques nécessite divers processus d'usinage. De nos jours, l'usinage implique des technologies de pointe afin d'aboutir à de meilleurs critères de performance des procédés. L'objectif de ce présent travail est d'optimiser quatre processus d'usinage : perçage, rectification, électroérosion par fil, et jet d'eau à haute pression. Deux algorithmes bio-inspirés de l'intelligence artificielle sont implémentés afin de résoudre ces problèmes : Particle Swarm Optimization (PSO) et Flower Pollination Algorithm (FPA). Une fonction de pénalité est introduite pour la maîtrise des contraintes. Les résultats obtenus comparent les performances des deux algorithmes | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/8277 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M’Hamed Bougara Boumerdes : Faculté de Technologie | |
| dc.subject | Algorithmes bio-inspirés | en_US |
| dc.subject | Processus d'usinage : Optimisation | en_US |
| dc.title | Optimisation des processus d'usinage des pièces par les algorithmes bio-inspirés | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
