Analyse des risques liés au fonctionnement du système Turbo-alternateur par la méthodes HAZOP Cas de la centrale à cycle combiné-RAS DJENAT
| dc.contributor.author | Zelmat, Brahim | |
| dc.contributor.author | Tireche, Sihem(Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-20T08:52:31Z | |
| dc.date.available | 2022-06-20T08:52:31Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | 45 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | Ce travail consiste à identifier les risques liés au fonctionnement du système turboalternateur au sein du central à cycle combiné RAS DJENAT.La méthode HAZOP que j’ai appliqué c’est une méthode d’analyse du type qualitatif inductive suit à ce la des actions correctif et préventives,on était proposé pour réduire l’occurrence et la gravité de tout évènement pouvant prévenir sont en mode normal ou en mode dégradé. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/9577 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M'Hamed Bougara Boumerdès: Faculté de Technologie | |
| dc.subject | Risques : Analyse | en_US |
| dc.subject | Turboalternateur | en_US |
| dc.subject | l’HAZOP : Application | en_US |
| dc.title | Analyse des risques liés au fonctionnement du système Turbo-alternateur par la méthodes HAZOP Cas de la centrale à cycle combiné-RAS DJENAT | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
