Etude et simulation d’une chaine photovoltaïque connectée au réseau électrique
| dc.contributor.author | Bournissa, Nadine | |
| dc.contributor.author | Ratni, Azeddine(Promoteur) | |
| dc.contributor.author | Bouregba, Hicham(Co-Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-14T09:35:58Z | |
| dc.date.available | 2022-07-14T09:35:58Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | 88 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | L'Objectif de ce mémoirec'est la modélisation d'un système photovoltaïque raccordé au réseau électrique.utilisée ce système à une topologie de raccordement à deux étages,un hacheur survolteur (DC/DC) pour augmenter la tension de générateur photovoltaïque a une tension fixe au borne de l'onduleur,ce dernier est un onduleur de tension (DC/AC)avec un filtrage d'harmonique (LCL). Le générateur photovoltaïque il est dimensionné pour une puissance de 100 KW.La modélisation est basée sur un modèle d'une cellule photovoltaïque qui présente les caractéristiques (V-I) et (V-P) de système. Ces caractéristiques non lineaire permettent d'extraire le maximale d'énergie convertis vers le réseau électrique a travers les algorithmes d'extraction de maximum de puissance (MPP) par Perturbation et Observation (P&O) et Conductance Incrémentale (IC) avec une amélioration de la qualité de l'énergie.Le système de conversion est modélisé et simulé par MATLAB/SimpowerSystem | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/9857 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M'Hamed Bougara Boumerdes: Faculté de Technologie | |
| dc.subject | Energie solaire | en_US |
| dc.subject | Réseau électrique | en_US |
| dc.subject | Système photovoltaïque | en_US |
| dc.title | Etude et simulation d’une chaine photovoltaïque connectée au réseau électrique | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
