Influence des différentes granulometries des agregats sur le comportement mécanique du béton ordinaire
| dc.contributor.author | Rachi, Leila | |
| dc.contributor.author | Dendani, Mohamed Amine | |
| dc.contributor.author | kheribet, R.(Promoteur) | |
| dc.contributor.author | Bezzazi, Boudjemaa(Co-Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-22T12:15:03Z | |
| dc.date.available | 2022-06-22T12:15:03Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | 62 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | L'Objectif de ce travail vise à étudier l'influence des classes granulaires des agrégats sur les propriétés mécanique du béton ordinaire.Cette étude à montré que les gros agrégats (15/25) augmentaient la résistance mécanique qui est aussi favorisée par la continuité des classes granulaires. Celles-ci assurent une bonne homogénéité du béton,donc diminuent les vides dans celui-ci, et le rendent plus compact | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/9620 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M'Hamed Bougara Boumerdès: Faculté de Technologie | |
| dc.subject | Béton ordinaire : Comportement mécanique et thérmique | en_US |
| dc.subject | Classes granulaires des agrégats | en_US |
| dc.subject | LCTP (laboratoire central des travaux publics) | en_US |
| dc.title | Influence des différentes granulometries des agregats sur le comportement mécanique du béton ordinaire | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
