Intérêt du dosage de procalcitonine et de la protéine c réactive dans les complications cardiovasculaires et les infections chez les hémodialysés
| dc.contributor.author | LADJICI, Nour el houda | |
| dc.contributor.author | BOUNOUGHAZ, Soumia | |
| dc.contributor.author | BACHATAL, Soumia | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-13T10:46:03Z | |
| dc.date.available | 2023-02-13T10:46:03Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | 94 p. : ill. ; 30 cm. | en_US |
| dc.description.abstract | Les complications cardiovasculaires et infectieuses représentent la fréquente cause de morbidité et de mortalité chez les patients hémodialysés. Elles sont liées à divers facteurs. Dans le but d’étudier les facteurs de risques cardiovasculaires et les complications infectieuses, nous avons inclus 30 patients hémodialysés au sein du CHU de Beni Messous Issad Hassani, d’âge moyen de 42 ans avec une prédominance féminine (60%). Sur lesquels nous avons effectué un dosage de la procalcitonine (PCT), de la protéine c réactive (CRP) et de certains paramètres biochimiques et hématologiques. Une corrélation entre les marqueurs inflammatoires (Procalcitonine et Protéine c réactive) et les autres facteurs de risques cardiovasculaires (l’hypertension artérielle, diabète, dyslipidémie, anémie …) d’une part, et les indices d’infections (globules blanc) d’une autre part a été trouvée. Aussi la corrélation significative entre la protéine c réactive et la procalcitonine montre que la procalcitonine meilleur que la protéine c réactive pour diagnostiquer une infection bactérienne devant un syndrome inflammatoire. Les stratégies d’identification et de prévention des facteurs de risque cardiovasculaires chez le dialysé doivent prendre en compte un bon contrôle des facteurs de risques pour éviter l’apparition des maladies cardiovasculaires, aussi les centres d’hémodialyses doivent avoir une stratégie de lutte contre les infections | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/11028 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITE M’HAMED BOUGARA - BOUMERDES | en_US |
| dc.subject | Risques cardiovasculaires | en_US |
| dc.subject | Infections | en_US |
| dc.subject | Facteurs de risques | en_US |
| dc.subject | Hémodialysés | en_US |
| dc.subject | Procalcitonine | en_US |
| dc.subject | Protéine c réactive | en_US |
| dc.title | Intérêt du dosage de procalcitonine et de la protéine c réactive dans les complications cardiovasculaires et les infections chez les hémodialysés | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
