دور نشاطات التربية البدنية والرياضية في التخفيف من القلق لدى تلاميذ السنة النهائية للطور الثانوي
| dc.contributor.author | فـــــايد, عبد الوهاب | |
| dc.contributor.author | قاصب, مأمون | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-05T08:49:04Z | |
| dc.date.available | 2022-09-05T08:49:04Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | 212 p. : ill. ; 30 cm. | en_US |
| dc.description.abstract | إن الدراسة الميدانية لمشكلة البحث تبين وجود قلق عند كل التلاميذ بصفة عامة والتلاميذ المقبلين على البكالوريا بصفة خاصة وتكمن قيمة البحث العلمي في مدى ملامسته للواقع باعتباره المرجع الحقيقي لقياس درجة تطابق المعارف النظرية والميدانية ومن خلال هذه الدراسة المطبقة على تلاميذ السنة النهائية للطور الثانوي الممارسين وغير الممارسين لنشاطات التربية البدنية والرياضية توصلنا إلى ما يلي : -هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين التلاميذ الممارسين وغير الممارسين لنشاطات التربية البدنية والرياضية المقبلين على البكالوريا في القلق المعرفي لصالح فئة الممارسين. -هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين التلاميذ الممارسين وغير الممارسين لنشاطات التربية البدنية والرياضية المقبلين على البكالوريا في القلق البدني لصالح فئة الممارسين. -هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين التلاميذ الممارسين وغير الممارسين لنشاطات التربية البدنية والرياضية المقبلين على البكالوريا في القلق النفسي لصالح فئة الممارسين | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/9930 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | M'hamed Bougara faculté des sciences | en_US |
| dc.subject | السنة النهائية للطور الثانوي | en_US |
| dc.subject | القلق | en_US |
| dc.subject | دور نشاطات التربية البدنية والرياضية | en_US |
| dc.title | دور نشاطات التربية البدنية والرياضية في التخفيف من القلق لدى تلاميذ السنة النهائية للطور الثانوي | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
