Effet de la synergie des matériaux cimentaires sur les bétons autoplaçants
| dc.contributor.author | Dahmani, Abdellah | |
| dc.contributor.author | Ait Taher, Abdellah | |
| dc.contributor.author | Chaid, Rabah(Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-20T12:41:36Z | |
| dc.date.available | 2022-06-20T12:41:36Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | 80 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | Ce travail représente une étude approfondie des effets de la synergie des matériaux cimentaire sur les bétons autoplaçants (BAP) avec trois (03) type d'ajouts:Les déchets de briques,la pouzzolane et le laitier.Le projet est constitué en quatre chapitres présentés comme suite:Le premier chapitre est consacré à l'analyse bibliographique et la méthode MBE ;Le deuxième et le troisième destiné à l'étude expérimentale dont nous présentons l'ensemble des essais et la caractérisation des matériaux; Le dernier chapitre est une compilation des résultats des essais de formulation et l'extension de la méthode MBE au BAP.A la fin,nous avons résumé l'ensemble des résultats de ce travail dans une conclusion générale | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/9593 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M'Hamed Bougara Boumerdès: Faculté de Technologie | |
| dc.subject | Matériaux cimentaires : Synergie | en_US |
| dc.subject | Béton autoplaçant | en_US |
| dc.subject | Ajout cimentaire | en_US |
| dc.subject | Etude expérimentale, resultat | en_US |
| dc.title | Effet de la synergie des matériaux cimentaires sur les bétons autoplaçants | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
