Influence des milieux de conservation sur la durabilite des mortiers autoplaçants
| dc.contributor.author | Kadid, Sara | |
| dc.contributor.author | Bousetha, Zakia | |
| dc.contributor.author | SAIDI,M.(Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-22T12:39:36Z | |
| dc.date.available | 2022-06-22T12:39:36Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | 78 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | Ce travail de recherche consiste à étudier la durabilité des mortiers autoplaçant.Une étude expérimentale a été menée dans le but d'évaluer l'influence de milieu de conservation sur les mortiers autoplaçants. La durabilité à long terme des mortiers immergés dans les deux milieux superplastifiant naturel (lignine),sulfate de sodium est quantifiée,par des essais physico-mécaniques de compression et de traction par flexion,et d'autre part calcul de résistance par ultrasons.Les résultats obtenus de bonne résistance à compression environs de 53 MPa à 71 MPa et des résistance à flexion de 9,37 MPa à 11,71 MPa ont permis de montrer les effets de différent milieu de conservation, dans l'amélioration de la durabilité des bétons vis-à-vis des agents agressifs tels que la lignine et le sulfate de sodium | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/9624 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M'Hamed Bougara Boumerdès: Faculté de Technologie | |
| dc.subject | Mortiers Autoplaçant, Lignine, Résistance | en_US |
| dc.subject | Mortiers Autoplaçants : Milieux de conservation | en_US |
| dc.title | Influence des milieux de conservation sur la durabilite des mortiers autoplaçants | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
