L’intérêt du dosage de l’antigène carbohydrate (CA19-9) dans la prise en charge des patients atteints du cancer du pancréas exocrine.
| dc.contributor.author | Azoug, Ikram | |
| dc.contributor.author | Derradji, Imane | |
| dc.contributor.author | Oucheffoun, .Y (Promotrice) | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T11:31:03Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | 50 p. | |
| dc.description.abstract | Le cancer du pancréas est l'une des principales causes de décès par cancer dans le monde, principalement en raison de son diagnostic tardif et de l'absence d'options thérapeutiques efficaces à des stades précoces. Dans ce contexte, le CA19- 9, un biomarqueur couramment utilisé dans la gestion de cette maladie, joue un rôle clé, bien que limité. Ce marqueur n'est pas fiable pour le diagnostic précoce, en raison de son association avec le phénotype de Lewis, le rendant indétectable chez les patients Lewis négatifs. Toutefois, le CA19-9 présente un intérêt pronostique important, avec des niveaux très élevés corrélés à un pronostic sombre et à une progression rapide de la maladie. De plus, il est particulièrement utile pour le suivi thérapeutique : une baisse de son taux après la chimiothérapie indique souvent une régression tumorale et une possible ré- sécabilité, tandis que des niveaux supérieurs à 500 U/ml suggèrent la nécessité d'une chimiothérapie plus agressive. En complément des méthodes d'imagerie, le CA19-9 permet de réduire la fréquence des examens coûteux, tout en guidant certaines décisions thérapeutiques. Toutefois, son utilisation doit toujours être associée à d'autres outils diagnostiques et pronostiques pour garantir une évaluation complète et précise du patient. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/16169 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université M’Hamed Bougara Boumerdes : Faculté des sciences | |
| dc.subject | Cancer du pancréas exocrine | |
| dc.subject | CA19-9 | |
| dc.subject | Phénotype de Lewis | |
| dc.title | L’intérêt du dosage de l’antigène carbohydrate (CA19-9) dans la prise en charge des patients atteints du cancer du pancréas exocrine. | |
| dc.type | Thesis |
