Etude de l'effet des méthodes conventionnelles et de la température sur la qualité nutritionnelle et l'activité microbiologique de la viande bovine, viande de poulet et le poisson
| dc.contributor.author | Bessaad, Sonia | |
| dc.contributor.author | Djellad, Lila | |
| dc.contributor.author | Chabani, Hind | |
| dc.contributor.author | Lecheb, F.(Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-06T12:47:03Z | |
| dc.date.available | 2022-07-06T12:47:03Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | 82 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | Ce présent travail,c'est une étude sur la qualité et les caractéristiques nutritionnelles et microbiologiques des viandes (viande rouge:bovine viande blanche: poulet et poisson:sardine) surjettes d'un traitement thermique par trois (03) méthodes conventionnelles (au four,à la vapeur et fit au poêle), et deux (02) température différentes (65°C et 80°C), qui sont des moyens naturels de grande disponibilité. Différents paramètres expérimentaux ont été analysés: analyse sensorielle,pH,cendres, Matière grasse, protéines, l'activité antimicrobienne, myoglobine, groupement fonctionnel. En effet,et dans le but de contribuer à la statistique de consommation des viandes,des enquêtes sur le terrain ont été menées dans la wilaya de Boumerdes regroupe un ensemble de populations locales algériennes âgées de 20 à 60 ans | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/9781 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M'Hamed Bougara Boumerdès: Faculté de Technologie | |
| dc.subject | Viande bovine | en_US |
| dc.subject | Viande : Poulet : Poisson | en_US |
| dc.subject | Boeuf | en_US |
| dc.subject | Dénaturation : Protéines | en_US |
| dc.title | Etude de l'effet des méthodes conventionnelles et de la température sur la qualité nutritionnelle et l'activité microbiologique de la viande bovine, viande de poulet et le poisson | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
