Usage de saccharose et des édulcorants dans l'industrie des boissons et jus-aspect nutritionnel et réglementaire
| dc.contributor.author | Berbouche, Samra | |
| dc.contributor.author | Benakmoum, Amar(Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-06T13:57:41Z | |
| dc.date.available | 2022-07-06T13:57:41Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | 40 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | L'Objectif de notre travail initier une enquête sur la consommation des boissons sucrées dans la wilaya de Boumerdes,et aussi faire des analyses physicochimiques de quelques boissons sucrées (Ramy,Rouiba,Coca cola,SARL IFRI,Candia) pour déterminer avec précision les vraies quantités de sucre ajouté aux boissons et pour sensibiliser les gents aux dangers de continuation de consommer les boissons sucrées et son impacte sur la santé et surtout chez l'adulte et l'enfant | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/9788 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M'Hamed Bougara Boumerdès: Faculté de Technologie | |
| dc.subject | Boissons gazeuse | en_US |
| dc.subject | Analyses physicochimiques | en_US |
| dc.subject | Boissons sucrées | en_US |
| dc.subject | Jus de fruits | en_US |
| dc.subject | Saccharose | en_US |
| dc.title | Usage de saccharose et des édulcorants dans l'industrie des boissons et jus-aspect nutritionnel et réglementaire | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
