Application de la méthode de l’analyse environnementale << éco-cartes >>à l'entreprise SPE de Ras-Djinet
| dc.contributor.author | Zitouni, Nawel | |
| dc.contributor.author | Tekli, Samia | |
| dc.contributor.author | Bouraghda, M. (Directeur de thèse | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-31T10:19:36Z | |
| dc.date.available | 2022-05-31T10:19:36Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | 92 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | L'environnement est l'un des sujets les plus complexes à traiter par l'entreprise: elle doit faire face à une réglementation complexe et à la sensibilisation a la fois.Les PME ont donc besoin d'un outil d'évaluation de leur situation environnementales pour la connaissance des facteurs d'impacts de l'entreprise comme:Le système de management environnemental,les méthodes de diagnostic, éco-carte…etc.Et en se basant sur le principe de l'implantation d'un cycle d'amélioration continue des performances de l'entreprise nous proposons une des méthodes modernes plus simples et très pratiques à mettre en oeuvre étant les éco-cartes.Cette méthode nous allons l'appliquer à SPE de Ras Djinet | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/8911 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Analyse environnementale | en_US |
| dc.subject | Environnement : Pollution | en_US |
| dc.subject | Entreprises : Environnement | en_US |
| dc.subject | Evaluation environnementale | en_US |
| dc.title | Application de la méthode de l’analyse environnementale << éco-cartes >>à l'entreprise SPE de Ras-Djinet | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
