La Synergie entre la teneur en eau et l'activité de l'eau dans la conservation des biscuits
| dc.contributor.author | Loubar, Imane | |
| dc.contributor.author | Mammeri, Hayet | |
| dc.contributor.author | Zidani, Sofiane(Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-04T07:53:10Z | |
| dc.date.available | 2022-07-04T07:53:10Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | 49 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | Le But de ce travail est d’étudier la synergie entre la teneur en eau et l’activité de l’eau des biscuits secs, Pour cela les courbes isothermes de sorption de vapeur d’eau sont établies.Et modéliser les courbes d’adsorption du biscuit sec | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/9754 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M'Hamed Bougara Boumerdès: Faculté de Technologie | |
| dc.subject | Isothermes d'adsorption : Biscuit sec | en_US |
| dc.subject | Bimo : Biscuit sec | en_US |
| dc.subject | Biscuit sec | en_US |
| dc.subject | Synergie | en_US |
| dc.title | La Synergie entre la teneur en eau et l'activité de l'eau dans la conservation des biscuits | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
